Heeft u de kwaliteitstoets volledig ingevuld en afgerond? Dan kunt u in onderstaand schema zien welk rapportcijfer (conform CITO-systeem) bij het behaald aantal punten hoort.
Behaald aantal punten | score |
1534-1520 | 10 |
1519-1480 | 9,5 |
1479-1410 | 9 |
1409-1310 | 8,5 |
1309-1230 | 8 |
1229-1140 | 7,5 |
1139-1060 | 7 |
1059-970 | 6,5 |
969-890 | 6 |
889-800 | 5,5 |
799-720 | 5 |
719-630 | 4,5 |
629-550 | 4 |
549-460 | 3,5 |
459-380 | 3 |
379-290 | 2,5 |
289-210 | 2 |
209-100 | 1,5 |
99-0 | 1 |
Scoort uw begraafplaats een onvoldoende? Dan kunt u aan de hand uw antwoorden en score zien wat voor u de belangrijkste aandachtspunten zijn in de komende jaren. De LOB helpt u daar graag bij.
Heeft u een voldoende gehaald? Proficiat, goed bezig. Hou dit niveau vast en kijk wat nog eventuele verbeterpunten kunnen zijn.